服务热线
0769-88034181
检验报告范本
工频火花试验机-品质检验报告范本
2013-07-01 18:06:39
| 3.2.1 试验电极底部形状为“U”形,电极长度600㎜,有效宽度不小于(80+30)㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.2 电极为珠链式接触电极,链长大于“U”形底部深度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠子直径2.5㎜,相邻两链的间距应不超过5㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠子直径5.0㎜,相邻两链的间距应不超过8㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一串珠子上相邻两颗珠子的间距应不超过2.5㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 链上的珠应分布均匀,表面光滑,不应有划伤被试品的任何毛刺,珠每一节应灵活可绕。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 击穿计数器能准确记录火花击穿次数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 灵敏度测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试验高压电极与地之间连接人工击穿装置检查时,火花机有击穿指示。 |